Medallero final de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

TOTAL
1Escudo/Bandera Estados UnidosEstados Unidos 39 41 33 113
2Escudo/Bandera ChinaChina 38 32 18 88
3Escudo/Bandera JapónJapón 27 14 17 58
4Escudo/Bandera Reino UnidoReino Unido 22 21 22 65
5Escudo/Bandera Comité Olímpico RusoComité Olímpico Ruso 20 28 23 71
6Escudo/Bandera AustraliaAustralia 17 7 22 46
7Escudo/Bandera Países BajosPaíses Bajos 10 12 14 36
8Escudo/Bandera FranciaFrancia 10 12 11 33
9Escudo/Bandera AlemaniaAlemania 10 11 16 37
10Escudo/Bandera ItaliaItalia 10 10 20 40
11Escudo/Bandera CanadáCanadá 7 6 11 24
12Escudo/Bandera BrasilBrasil 7 6 8 21
13Escudo/Bandera Nueva ZelandaNueva Zelanda 7 6 7 20
14Escudo/Bandera CubaCuba 7 3 5 15
15Escudo/Bandera HungríaHungría 6 7 7 20
16Escudo/Bandera Corea del SurCorea del Sur 6 4 10 20
17Escudo/Bandera PoloniaPolonia 4 5 5 14
18Escudo/Bandera República ChecaRepública Checa 4 4 3 11
19Escudo/Bandera KeniaKenia 4 4 2 10
20Escudo/Bandera NoruegaNoruega 4 2 2 8
21Escudo/Bandera JamaicaJamaica 4 1 4 9
22Escudo/Bandera EspañaEspaña 3 8 6 17
23Escudo/Bandera SueciaSuecia 3 6 0 9
24Escudo/Bandera SuizaSuiza 3 4 6 13
25Escudo/Bandera DinamarcaDinamarca 3 4 4 11
26Escudo/Bandera CroaciaCroacia 3 3 2 8
27Escudo/Bandera IránIrán 3 2 2 7
28Escudo/Bandera SerbiaSerbia 3 1 5 9
29Escudo/Bandera BélgicaBélgica 3 1 3 7
30Escudo/Bandera BulgariaBulgaria 3 1 2 6
31Escudo/Bandera EsloveniaEslovenia 3 1 1 5
32Escudo/Bandera UzbekistánUzbekistán 3 0 2 5
33Escudo/Bandera GeorgiaGeorgia 2 5 1 8
34Escudo/Bandera China TaipeiChina Taipei 2 4 6 12
35Escudo/Bandera TurquíaTurquía 2 2 9 13
36Escudo/Bandera GreciaGrecia 2 1 1 4
37Escudo/Bandera UgandaUganda 2 1 1 4
38Escudo/Bandera EcuadorEcuador 2 1 0 3
39Escudo/Bandera IsraelIsrael 2 0 2 4
40Escudo/Bandera IrlandaIrlanda 2 0 2 4
41Escudo/Bandera QatarQatar 2 0 1 3
42Escudo/Bandera KosovoKosovo 2 0 0 2
43Escudo/Bandera BahamasBahamas 2 0 0 2
44Escudo/Bandera UcraniaUcrania 1 6 12 19
45Escudo/Bandera BielorrusiaBielorrusia 1 3 3 7
46Escudo/Bandera RumaniaRumania 1 3 0 4
47Escudo/Bandera VenezuelaVenezuela 1 3 0 4
48Escudo/Bandera IndiaIndia 1 2 4 7
49Escudo/Bandera Hong KongHong Kong 1 2 3 6
50Escudo/Bandera FilipinasFilipinas 1 2 1 4
51Escudo/Bandera EslovaquiaEslovaquia 1 2 1 4
52Escudo/Bandera SudáfricaSudáfrica 1 2 0 3
53Escudo/Bandera AustriaAustria 1 1 5 7
54Escudo/Bandera EgiptoEgipto 1 1 4 6
55Escudo/Bandera IndonesiaIndonesia 1 1 3 5
56Escudo/Bandera PortugalPortugal 1 1 2 4
57Escudo/Bandera EtiopíaEtiopía 1 1 2 4
58Escudo/Bandera TúnezTúnez 1 1 0 2
59Escudo/Bandera EstoniaEstonia 1 0 1 2
60Escudo/Bandera TailandiaTailandia 1 0 1 2
61Escudo/Bandera FidjiFidji 1 0 1 2
62Escudo/Bandera LetoniaLetonia 1 0 1 2
63Escudo/Bandera BermudasBermudas 1 0 0 1
64Escudo/Bandera Puerto RicoPuerto Rico 1 0 0 1
65Escudo/Bandera MarruecosMarruecos 1 0 0 1
66Escudo/Bandera ColombiaColombia 0 4 1 5
67Escudo/Bandera AzerbaiyánAzerbaiyán 0 3 4 7
68Escudo/Bandera República DominicanaRepública Dominicana 0 3 2 5
69Escudo/Bandera ArmeniaArmenia 0 2 2 4
70Escudo/Bandera KirguizistanKirguizistan 0 2 1 3
71Escudo/Bandera MongoliaMongolia 0 1 3 4
72Escudo/Bandera ArgentinaArgentina 0 1 2 3
73Escudo/Bandera San MarinoSan Marino 0 1 2 3
74Escudo/Bandera JordaniaJordania 0 1 1 2
75Escudo/Bandera MalasiaMalasia 0 1 1 2
76Escudo/Bandera NigeriaNigeria 0 1 1 2
77Escudo/Bandera TurkmenistanTurkmenistan 0 1 0 1
78Escudo/Bandera MacedoniaMacedonia 0 1 0 1
79Escudo/Bandera NamibiaNamibia 0 1 0 1
80Escudo/Bandera LituaniaLituania 0 1 0 1
81Escudo/Bandera BahreinBahrein 0 1 0 1
82Escudo/Bandera Arabia SauditaArabia Saudita 0 1 0 1
83Escudo/Bandera KazajistánKazajistán 0 0 8 8
84Escudo/Bandera MéxicoMéxico 0 0 4 4
85Escudo/Bandera FinlandiaFinlandia 0 0 2 2
86Escudo/Bandera KuwaitKuwait 0 0 1 1
87Escudo/Bandera Costa de MarfilCosta de Marfil 0 0 1 1
88Escudo/Bandera GhanaGhana 0 0 1 1
89Escudo/Bandera SiriaSiria 0 0 1 1
90Escudo/Bandera BurkinaBurkina 0 0 1 1
91Escudo/Bandera GranadaGranada 0 0 1 1
92Escudo/Bandera MoldaviaMoldavia 0 0 1 1
93Escudo/Bandera BotswanaBotswana 0 0 1 1
94Escudo/Bandera RusiaRusia 0 0 0 0
95Escudo/Bandera Corea del NorteCorea del Norte 0 0 0 0
96Escudo/Bandera VietnamVietnam 0 0 0 0
97Escudo/Bandera Participante Olimpico IndependienteParticipante Olimpico Independiente 0 0 0 0
98Escudo/Bandera TajikistanTajikistan 0 0 0 0
99Escudo/Bandera SingapurSingapur 0 0 0 0
100Escudo/Bandera ArgeliaArgelia 0 0 0 0
101Escudo/Bandera BurundiBurundi 0 0 0 0
102Escudo/Bandera NigerNiger 0 0 0 0
103Escudo/Bandera Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago 0 0 0 0
104Escudo/Bandera Emiratos ÁrabesEmiratos Árabes 0 0 0 0

De esta manera finalizo el medallero de los juegos olímpicos Tokyo 2020

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí